<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Laurent Bourrelly » Ă©conomie</title>
	<atom:link href="http://www.laurentbourrelly.com/blog/tag/economie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.laurentbourrelly.com/blog</link>
	<description>SEO Rockstar</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 05:35:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Twitter est-il une vĂ©ritable rĂ©volution ?</title>
		<link>http://www.laurentbourrelly.com/blog/69.php</link>
		<comments>http://www.laurentbourrelly.com/blog/69.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 14:57:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent</dc:creator>
				<category><![CDATA[MĂ©dias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Britney Spears]]></category>
		<category><![CDATA[CNN]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[consommateur]]></category>
		<category><![CDATA[Ă©conomie]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[FrĂ©dĂ©ric Mitterrand]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[micro-blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Nutella]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[rĂ©seau social]]></category>
		<category><![CDATA[rĂ©volution]]></category>
		<category><![CDATA[Sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[Shaq]]></category>
		<category><![CDATA[Shaquille O' Neal]]></category>
		<category><![CDATA[tweet]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laurentbourrelly.com/blog/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Suite Ă  lâ€™envolĂ©e populaire pour Twitter, lâ€™outil de micro-blogging tendance, les marketers de tous horizons commencent Ă  mettre en place des stratĂ©gies visant Ă  rapprocher la marque vers le cĂ´tĂ© humain, rapprochant la marque et son consommateur. Cette stratĂ©gie, intelligente ou sournoise selon la perspective, est en plein essor aux Etats-Unis et ne va pas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.laurentbourrelly.com/blog/wp-content/uploads/2009/07/Twitter_Revolution.jpg" rel="shadowbox[post-69];player=img;"><img class="alignleft size-full wp-image-82" style="border: 0pt none; margin: 5px;" title="Twitter Revolution" src="http://www.laurentbourrelly.com/blog/wp-content/uploads/2009/07/Twitter_Revolution_XS.jpg" alt="La RĂ©volution Twitter par Che Guevara" width="200" height="74" align="left" /></a>Suite Ă  lâ€™envolĂ©e populaire pour Twitter, lâ€™outil de micro-blogging tendance, les marketers de tous horizons commencent Ă  mettre en place des stratĂ©gies visant Ă  rapprocher la marque vers le cĂ´tĂ© humain, rapprochant la marque et son consommateur.<br />
Cette stratĂ©gie, intelligente ou sournoise selon la perspective, est en plein essor aux Etats-Unis et ne va pas tarder Ă  sâ€™amplifier sur le vieux continent. Est-ce une rĂ©volution de la communication ou simplement un coup dâ€™esbroufeÂ ?</p>
<p><span id="more-69"></span><br />
Je suis revenu en France il y a un mois aprĂ¨s un sĂ©jour de huit mois Ă  New York pour raisons professionnelles. Pendant ce laps de temps, jâ€™ai eu de nombreuses discussions avec blogueurs, rĂ©fĂ©renceurs, entrepreneurs et autres influenceurs du Web. Bizarrement, nous nâ€™avons quasiment pas discutĂ© de Google, trĂ¨s peu abordĂ© le cas Facebook, mais dĂ©pouillĂ© le phĂ©nomĂ¨ne Twitter en long, en large et surtout en travers.</p>
<p><strong>Un vĂ©ritable succĂ¨s populaire</strong><br />
Twitter a surgi de nulle part pour envahir nos vies numĂ©riques. Entre lâ€™ordinateur de bureau et le tĂ©lĂ©phone portable, les frontiĂ¨res sont tombĂ©es car Twitter est utilisable partout de maniĂ¨re parfaitement limpide. Il sâ€™agit sans doute du premier exemple de vĂ©ritable convergence numĂ©rique majeure puisquâ€™un support ne lâ€™emporte pas envers lâ€™autre. En dâ€™autres termes, il est aussi agrĂ©able de Twitter depuis son iPhone ou Blackberry que depuis son ordinateur portable ou de bureau.â€¨Ce serviceÂ  de micro-blogging est devenu tellement populaire aux Etats-Unis que les marques ont commencĂ© Ă  vĂ©ritablement prendre au sĂ©rieux ce mĂ©dian social pas comme les autres. En France et dans le reste de lâ€™Europe, Twitter demeure le territoire des Â«Â numĂ©riquement conscientsÂ Â» (geeks dans le jargon informatique), mais il ne fait aucun doute que le grand public va y adhĂ©rer sans retenue.Â  DĂ©jĂ , les cĂ©lĂ©britĂ©s sâ€™y mettent tout azimut, engageant une compĂ©tition puĂ©rile sur celui ou celle qui va engranger le plus de followers (membres de Twitter qui suivent votre profil). Comme dâ€™habitude, il faut dâ€™abord passer par les leaders dâ€™opinion pour propager un produit ou service, puis ensuite le reste du troupeau suivra.<br />
<a href="http://www.laurentbourrelly.com/blog/wp-content/uploads/2009/07/Iran-Twitter-Revolution.jpg" rel="shadowbox[post-69];player=img;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-70" style="border: 0pt none; margin: 5px;" title="Iran-Twitter-Revolution" src="http://www.laurentbourrelly.com/blog/wp-content/uploads/2009/07/Iran-Twitter-Revolution-300x227.jpg" alt="Iran-Twitter-Revolution" width="192" height="146" align="left" /></a>Les histoires incroyables Ă©manant de Twitter prennent des angles aussi variĂ©s quâ€™intĂ©ressants et surprenants. Lâ€™outil de micro-blogging a Ă©levĂ© <a href="http://www.readwriteweb.com/archives/breaking_news_online_how_one_19-year_old_is_shakin.php" target="_blank">un adolescent inconnu au rang dâ€™influent des mĂ©dias en ligne</a>, <a href="http://www.discourse.net/archives/2009/02/the_most_amazing_twitter_story_yet.html" target="_blank">permis des coups politiques</a> , <a href="http://twitter.com/thefrenchrev" target="_blank">publiĂ© un roman</a>, <a href="http://www.lexpress.fr/actualite/monde/proche-orient/en-iran-revolution-twitter-ou-revolution-tweetee_767535.html" target="_blank">supporte la rĂ©sistance iranienne</a> ou mĂŞme aidĂ© <a href="http://twitter.com/Andy_house" target="_blank">Andy</a> pour <a href="httphttp://www.treehugger.com/files/2009/06/how-to-automate-any-house-with-twitter.php" target="_blank">automatiser et surveiller sa maison</a>. Au dĂ©part, lâ€™outil est conĂ§u pour permettre Ă  son rĂ©seau familial et dâ€™amis de savoir ce que vous faites en permanence.Â  Au travers de mes prĂ©sumĂ©s Tweets du jour, il serait possible de lire queÂ jâ€™ai bu un cafĂ© Ă  9h accompagnĂ© d&#8217;une tartine de Nutella, que je suis allĂ© Ă  La Poste pour rĂ©cupĂ©rer un colis (un monstre de carte graphique pour mon vĂ©nĂ©rable PowerMac G5), puis que j&#8217;ai rĂ©digĂ© un post pour mon nouveau blog et enfin que je suis allĂ© jouer au basket avec mon fils. Le concept originel paraĂ®t totalement futile, appelant ceux qui dĂ©couvrent le concept de base Ă  s&#8217;interloquer sur le pourquoi du comment. Par la suite, ils apprennent quâ€™Obama , FrĂ©dĂ©ric Mitterrand, Shaquille Oâ€™Neal, Britney Spears et dâ€™innombrables cĂ©lĂ©britĂ©s rĂ©digent des Tweets sans aucune retenue. Du coup, ils rejoignent le systĂ¨me sans hĂ©siter. Bien entendu, les cĂ©lĂ©britĂ©s sont seulement le deuxiĂ¨me niveau d&#8217;influence puisqu&#8217;il faut d&#8217;abord que l&#8217;outil se rĂ©pande au sein des sphĂ¨res d&#8217;influence de la technologie. Ce schĂ©ma traditionnel concerne la propagation grĂ˘ce aux leaders dâ€™opinions que jâ€™ai mentionnĂ© plus haut.</p>
<p><strong>Absence de modĂ¨le Ă©conomique</strong><br />
Parmi tout ce quâ€™il est possible de raconter Ă  propos de Twitter, câ€™est son absence de modĂ¨le Ă©conomique profitable qui Ă©tonne certains. Remarque, ceux qui connaissent lâ€™histoire de Google savent que les deux crĂ©ateurs, Larry Page et Sergei Brin ont failli se retrouver avec un compte en banque confortable au lieu de la fortune colossale amassĂ©e aujourdâ€™hui, ainsi que le pouvoir dominateur mondial qui nâ€™a pas de prix. En effet, le but initial de Page et Brin Ă©tait de vendre <a href="http://infolab.stanford.edu/~backrub/google.html" target="_blank">leur algorithme inventĂ© durant leurs Ă©tudes</a> Ă  lâ€™universitĂ© de Stanford. Sans le conseil de David Filo (fondateur de Yahoo!), ils nâ€™auraient jamais crĂ©Ă© lâ€™Ă©norme multinationale que nous connaissons actuellement.<br />
Concernant Twitter, les prĂ©visions de rĂ©sultats financiers Ă©rigĂ©es en interne sont Ă©videmment optimistes, mais Internet a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© le tĂ©moin de systĂ¨mes fabuleux et populaires qui nâ€™ont jamais rĂ©ussi Ă  gĂ©nĂ©rer un profit.Â  Lâ€™exemple le plus frappant concerne Youtube, rachetĂ© par Google pour 1,65 milliards de $. MalgrĂ© le succĂ¨s phĂ©nomĂ©nal de lâ€™outil de partage vidĂ©o, les coĂ»ts de frais dâ€™hĂ©bergement et de fonctionnement (1 million de $ par jour) ne sont pas couverts par les recettes publicitaires (70 Ă  200 millions de $ par an en 2008). Cependant, lâ€™intĂ©rĂŞt de Youtube nâ€™est pas dĂ©menti puisque Internet dĂ©montre souvent quâ€™il nâ€™y a pas que lâ€™argent qui peut servir de motivation aux entrepreneurs. Câ€™est le cas de Twitter qui a Ă©tĂ© lancĂ© sans trop savoir comment il pourrait ĂŞtre rĂ©munĂ©rateur. Dâ€™ailleurs, <a href="http://www.zdnet.fr/actualites/internet/0,39020774,39385365,00.htm" target="_blank">Facebook est dans le mĂŞme cas, prĂ©sentant lâ€™incapacitĂ© de transformer le volume de trafic en profit</a>.<br />
Twitter devrait engloutir 25 millions dâ€™utilisateurs fin 2009 et 100 millions en 2010Â ! Devant ce chiffre colossal, les marques ont pigĂ© quâ€™il fallait monter dans le wagon pendant que le momentum attaque sa courbe ascendante. En effet, la rĂ¨gle numĂ©ro un du marketing dicte quâ€™il ne faut pas ĂŞtre en retard ou en avanceÂ ; il faut ĂŞtre pile Ă  lâ€™heure pour que Ă§a marche.â€¨Dans un futur plus ou moins proche, les leaders dâ€™opinion du Web vont se jeter sur le prochain outil Â«Â super coolÂ Â», dĂ©laissant Twitter comme le reste des outils et services qui ont Ă©puisĂ© leur cycle de la tendance. Cela ne veut pas dire que Twitter va ĂŞtre totalement abandonnĂ©, mais que la stabilisation sera atteinte et certainement que Ă§a ne sera plus aussi cool dâ€™envoyer des tweets pour se faire remarquer du plus grand nombre.â€¨ AprĂ¨s avoir gagnĂ© une soudaine popularitĂ©, Twitter sâ€™est retrouvĂ© en face de difficultĂ©s techniques Ă©videntes puisque le systĂ¨me crashait souvent. Aujourdâ€™hui, cela semble plus stable, mais <a href="http://www.lexpansion.com/economie/actualite-high-tech/comment-twitter-va-tenter-de-gagner-de-l-argent_183824.html" target="_blank">les fondateurs sont toujours en train de se creuser la tĂŞte pour trouver la maniĂ¨re de rendre leur invention profitable</a>.Â  Je ne me fais pas de soucis pour eux car les candidats au rachat se bousculent au portillon, mais cela ne veut pas dire que la compagnie prĂ©sente un modĂ¨le Ă©conomique viable.</p>
<p><strong>Beaucoup de bruit pour pas grand chose</strong><br />
En fait, ce sont <a href="http://inventorspot.com/articles/top_ten_most_mentioned_brands_twitter_28782" target="_blank">des entitĂ©s extĂ©rieures qui profitent de lâ€™outil pour amĂ©liorer leur vecteurs de communication</a> et pourquoi pas amĂ©liorer leur modĂ¨le Ă©conomique. Tous les jours, des marques annoncent leur arrivĂ©e sur Twitter, suivant lâ€™exemple des pionniers qui nâ€™ont pas cachĂ© leur engouement pour cet outil qui leur permet de se rapprocher des consommateurs.Â  Bien entendu, toutes les marques qui se mettent Ă  tweeter nâ€™ont pas un comportement exemplaire. Certaines se limitent Ă  la diffusion des messages publicitaires sans autre interaction avec lâ€™utilisateur. Dâ€™autres ne rĂ©pondent pas correctement auxÂ  messages et attitudes de leurs consommateurs. Puis la vaste majoritĂ© est encore totalement opaque au phĂ©nomĂ¨ne.<br />
De toutes maniĂ¨res, il faut relativiser la portĂ©e du mĂ©dian qui fait parfois beaucoup de bruit pour pas grand chose. Gardons Ă  lâ€™esprit quâ€™il y a Â«Â  seulementÂ Â» 0,15% de la population mondiale inscrite sur Twitter.â€¨ AprĂ¨s avoir analysĂ© tout cela de plus prĂ¨s, il apparaĂ®t que certaines actions menĂ©es par les marques dâ€™aprĂ¨s des rĂ©actionsÂ  pĂŞchĂ©es sur les Tweets nâ€™ont absolument pas dâ€™impact marketing global. La raison est simple puisque la vaste majoritĂ© des consommateurs ne sait mĂŞme pas de quoi il sâ€™agit. Un exemple parmi tant dâ€™autres implique Johnson &amp; Johnson qui a annulĂ© une publicitĂ© pour Motrin (anti-inflammatoire similaire Ă  Advil) en rĂ©action aux plaintes de <a href="http://twitter.com/motrinmoms " target="_blank">mamans twitteuses</a>.Â  Sauf quâ€™une Ă©tude de <a href="http://www.lightspeedresearch.com/" target="_blank">Lightspeed Research</a> a dĂ©montrĂ© que 90% des femmes interrogĂ©es nâ€™avaient jamais vu la pub en questionÂ ! AprĂ¨s visionnage de la publicitĂ© incriminĂ©e, seulement 15% de ces mĂŞmes femmes ne lâ€™ont pas aimĂ© et un misĂ©rable 8% a rĂ©agit vraiment nĂ©gativement. Par contre, 32% on Ă©tĂ© positivement influencĂ© par le message, parmi les 45% qui ont aimĂ© la pub. En plus, 41% nâ€™avaient carrĂ©ment pas dâ€™opinion. La morale de lâ€™histoire est que la rĂ©volte des mamans twitteuses a Ă©tĂ© un hoquet sociologique et psychologique plus important pour Twitter que pour Johnson &amp; Johnson. DĂ©jĂ  que la rĂ©volte des mamans twitteuses est une poussiĂ¨re Ă  lâ€™Ă©chelle globale du marketing mondial, il faut comprendre quâ€™elle serait totalement insignifiante sans le relais de la blogosphĂ¨re et des mĂ©dias traditionnels. Au final, peu de personnes sont vĂ©ritablement touchĂ© par lâ€™impact Ă©manant de ce microcosme. Tant pis pour ceux qui se sentent importants car ils comptent un nombre impressionnant de followers. Il faut redescendre sur Terre pour toucher la rĂ©alitĂ© de perspective qui dicte que vous ĂŞtes influent sur un rayon limitĂ© car la vaste majoritĂ© se tape le cul par terre de savoir si vous avez bu votre cafĂ© Ă  9h ou que vous nâ€™avez pas apprĂ©ciĂ© la pub pour Motrin.</p>
<p>Voici la publicitĂ© sur Motrin en question :</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/v/BmykFKjNpdY" rel="shadowbox[post-69];player=swf;width=640;height=385;"><img class="size-medium wp-image-77 alignnone" title="pub_Motrin" src="http://www.laurentbourrelly.com/blog/wp-content/uploads/2009/07/pub_Motrin-300x180.png" alt="pub Motrin bannie sur Twitter" width="300" height="180" /></a></p>
<p><strong>Bon usage de Twitter</strong><strong> en web marketing</strong><br />
Ainsi, il faut rester vigilant par rapport aux coups de relation publiques initiĂ©s sur Twitter ou nâ€™importe quel autre mĂ©dia social. Le relais par une presse avide de publication tendances est encore plus alimentĂ© par les rĂ©seaux de relations publiques et de marketing qui suffoquent pour rester en contact avec les outils et services numĂ©riques apprivoisĂ©s par les leaders dâ€™opinions. â€¨Pour enfoncer le clou, je rappelle que le Web possĂ¨de une vilaine tendance Ă  vĂ©hiculer hardiment les complaintes et autres grincements de dents. Je me rappelle encore une interview de Eric Schmidt (CEO de Google) qui expliquait le problĂ¨me rĂ©current du moteur de recherche pour gĂ©rer la vaste majoritĂ© dâ€™Ă©manation nĂ©gative dâ€™opinion au sein des rĂ©sultats de recherche. Câ€™est une donnĂ©e Ă  garder Ă  lâ€™esprit lorsquâ€™il sâ€™agit de faire du web marketingÂ : lâ€™internaute est un grincheux et il le dit bien fortÂ !<br />
Je ne suis pas un de ces super marketers payĂ©s au prix fort par les marques pour dicter lâ€™art et la maniĂ¨re de se comporter auprĂ¨s des consommateurs. Par contre, je peux facilement suggĂ©rer les principaux conseils issus du bons sens, permettant dâ€™Ă©couter et de rĂ©pondre efficacement aux consommateurs par lâ€™intermĂ©diaire des mĂ©dias sociaux.</p>
<ul>
<li> ConnaĂ®tre les habitudesÂ socialesÂ  du consommateur sur Internet</li>
<li>Avoir un mĂ©canisme de rĂ©ponse en place.</li>
<li>Surveiller de prĂ¨s les flux de discussion et tout changement massif dâ€™attitude.</li>
<li>Focaliser sur les passions et centres dâ€™intĂ©rĂŞt du consommateur.</li>
</ul>
<p>Il y a peut-ĂŞtre dâ€™autres paramĂ¨tres que jâ€™ai omis, mais les marques respectueuses de ces fondamentaux Ă©mettront un signal positif durant le dĂ©licat exercice de communication sur Internet. Internet a rendu la tĂ˘che plus aisĂ©e aux consommateurs pour faire entendre leur voix et pour les marketers d&#8217;Ă©couter, mais cela engendre Ă©galement de vĂ©ritables challenges. Est-ce que les marketers savent rĂ©ellement qui sont ceux qu&#8217;ils Ă©coutent ? Jusqu&#8217;Ă  quel point la chambre d&#8217;Ă©cho des mĂ©dias sociaux se propage au sein des vĂ©ritables opinions de la sociĂ©tĂ© de consommation ?<br />
Pour en savoir plus sur l&#8217;usage de Twitter en entreprise, voici un excellent eBook rĂ©alisĂ© par l&#8217;ami FrĂ©dĂ©ric Canevet: <a href="http://www.conseilsmarketing.fr/e-marketing/ebook-gratuit-le-mini-guide-pro-pour-twitter-par-conseilsmarketingfr" target="_blank">Mini Guide Pro pour Twitter</a> (gratuit et pas du tout mini car il fait le tour complet de l&#8217;application professionnelle de Twitter en 52 pages).</p>
<p><strong>Et aprĂ¨s ?</strong><br />
<a href="http://www.laurentbourrelly.com/blog/wp-content/uploads/2009/07/cnn-facebook.gif" rel="shadowbox[post-69];player=img;"><img class="alignleft size-medium wp-image-71" style="border: 0pt none; margin: 5px;" title="facebook sur CNN" src="http://www.laurentbourrelly.com/blog/wp-content/uploads/2009/07/cnn-facebook-300x223.gif" alt="cnn-facebook" width="240" height="178" align="left" /></a>Finalement, le but de cet article est plutĂ´t une introduction Ă  la rĂ©flexion que je  me pose sur la portĂ©e des outils sociaux. Par exemple, est-ce que les messages Facebook dans le bandeau de CNN ont vraiment changĂ© la communication lors de lâ€™Ă©lection prĂ©sidentielle amĂ©ricaineÂ ? Est-ce que le compte Twitter de Sarkozy aura un impact magistral sur la maniĂ¨re dont les franĂ§ais perĂ§oivent leur prĂ©sidentÂ ? Globalement, peut-on vraiment compter sur le micro-blogging pour communiquer plus efficacementÂ ? Plus prĂ©cisĂ©ment, est-ce qu&#8217;Internet prend une tangente favorable avec l&#8217;essor du partage tel qu&#8217;il est apprĂ©hendĂ© actuellement? â€¨Pour lâ€™instant, je sais que Twitter est pratique pour voir ce que mes contacts racontent, malgrĂ© que je me fiche totalement de savoir si Untel a commandĂ© un lave-vaisselle ou lâ€™autre demande des questions auxquelles il va rĂ©pondre en vidĂ©os sur Youtube.</p>
<p>Par contre, je dĂ©couvre tous les jours des liens intĂ©ressants via Twitter. Câ€™est ma maniĂ¨re de retirer la substantifique moelle de lâ€™outil, sauf que je suivais des liensÂ  bien avant lâ€™apparition des mĂ©dias sociaux, du micro-blogging et de Twitter en particulier. Est-ce que je dĂ©couvre plus de liens ou reĂ§ois une meilleure qualitĂ© depuis que j&#8217;ai ouvert <a href="http://twitter.com/Laurent8" target="_blank">mon compte Twitter</a> ? A vrai dire, je ne sais pas car jâ€™ai toujours Ă©tĂ© Ă©bahi par mes trouvailles quotidiennes depuis le premier jour oĂą je me suis connectĂ© au rĂ©seau en 1993. Jour aprĂ¨s jour, je reste Ă©merveillĂ© par tout ce que la Toile propose Ă  ceux qui affectionnent de creuser plus ou moins profondĂ©ment dans ces entrailles. Pour le moment, jâ€™attends de voir si le phĂ©nomĂ¨ne va continuer de sâ€™amplifier et sâ€™il va vraiment apporter une valeur ajoutĂ©e Ă  mon existence numĂ©rique comme pour le reste des Tweeters, puis Ă©ventuellement toute la population mondiale. C&#8217;est une Ă©norme exigence de ma part, mais c&#8217;est la valeur escomptĂ©e afin de s&#8217;attribuer la notion de rĂ©volution.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://www.laurentbourrelly.com/blog/69.php&amp;n=Twitter+est-il+une+v%C3%A9ritable+r%C3%A9volution+%3F&amp;pli=1" rel="nofollow" class="external" title="Bloguez cet article surBlogger">Bloguez cet article surBlogger</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.laurentbourrelly.com/blog/69.php&amp;feed=comments-rss2" rel="nofollow" class="external" title="S'abonner aux commentaires de cet article ?">S'abonner aux commentaires de cet article ?</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.laurentbourrelly.com/blog/69.php&amp;title=Twitter+est-il+une+v%C3%A9ritable+r%C3%A9volution+%3F" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur del.icio.us">Partagez-le sur del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.laurentbourrelly.com/blog/69.php&amp;title=Twitter+est-il+une+v%C3%A9ritable+r%C3%A9volution+%3F" rel="nofollow" class="external" title="Diggez-le !">Diggez-le !</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.laurentbourrelly.com/blog/69.php&amp;t=Twitter+est-il+une+v%C3%A9ritable+r%C3%A9volution+%3F" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Facebook">Partagez-le sur Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-fleck">
			<a href="" rel="nofollow" class="external" title=""></a>
		</li>
		<li class="shr-friendfeed">
			<a href="http://www.friendfeed.com/share?title=Twitter+est-il+une+v%C3%A9ritable+r%C3%A9volution+%3F&amp;link=http://www.laurentbourrelly.com/blog/69.php" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur FriendFeed">Partagez-le sur FriendFeed</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Twitter+est-il+une+v%C3%A9ritable+r%C3%A9volution+%3F&amp;body=Link: http://www.laurentbourrelly.com/blog/69.php (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Suite%20%C3%A0%20l%E2%80%99envol%C3%A9e%20populaire%20pour%20Twitter%2C%20l%E2%80%99outil%20de%20micro-blogging%20tendance%2C%20les%20marketers%20de%20tous%20horizons%20commencent%20%C3%A0%20mettre%20en%20place%20des%20strat%C3%A9gies%20visant%20%C3%A0%20rapprocher%20la%20marque%20vers%20le%20c%C3%B4t%C3%A9%20humain%2C%20rapprochant%20la%20marque%20et%20son%20consommateur.%0D%0ACette%20strat%C3%A9gie%2C%20intelligente%20ou%20sournoi" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.laurentbourrelly.com/blog/69.php&amp;title=Twitter+est-il+une+v%C3%A9ritable+r%C3%A9volution+%3F" rel="nofollow" class="external" title="Ajoutez-le Ă  Google Bookmarks">Ajoutez-le Ă  Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.laurentbourrelly.com/blog/69.php&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Postez-le sur Google Buzz">Postez-le sur Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-googlereader">
			<a href="http://www.google.com/reader/link?url=http://www.laurentbourrelly.com/blog/69.php&amp;title=Twitter+est-il+une+v%C3%A9ritable+r%C3%A9volution+%3F&amp;srcUrl=http://www.laurentbourrelly.com/blog/69.php&amp;srcTitle=Twitter+est-il+une+v%C3%A9ritable+r%C3%A9volution+%3F&amp;snippet=Suite%20%C3%A0%20l%E2%80%99envol%C3%A9e%20populaire%20pour%20Twitter%2C%20l%E2%80%99outil%20de%20micro-blogging%20tendance%2C%20les%20marketers%20de%20tous%20horizons%20commencent%20%C3%A0%20mettre%20en%20place%20des%20strat%C3%A9gies%20visant%20%C3%A0%20rapprocher%20la%20marque%20vers%20le%20c%C3%B4t%C3%A9%20humain%2C%20rapprochant%20la%20marque%20et%20son%20consommateur.%0D%0ACette%20strat%C3%A9gie%2C%20intelligente%20ou%20sournoi" rel="nofollow" class="external" title="Ajoutez-le Ă  Google Reader">Ajoutez-le Ă  Google Reader</a>
		</li>
		<li class="shr-hotmail">
			<a href="http://mail.live.com/?rru=compose?subject=Twitter+est-il+une+v%C3%A9ritable+r%C3%A9volution+%3F&amp;body=Link: http://www.laurentbourrelly.com/blog/69.php (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Suite%20%C3%A0%20l%E2%80%99envol%C3%A9e%20populaire%20pour%20Twitter%2C%20l%E2%80%99outil%20de%20micro-blogging%20tendance%2C%20les%20marketers%20de%20tous%20horizons%20commencent%20%C3%A0%20mettre%20en%20place%20des%20strat%C3%A9gies%20visant%20%C3%A0%20rapprocher%20la%20marque%20vers%20le%20c%C3%B4t%C3%A9%20humain%2C%20rapprochant%20la%20marque%20et%20son%20consommateur.%0D%0ACette%20strat%C3%A9gie%2C%20intelligente%20ou%20sournoi" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Hotmail">Email this via Hotmail</a>
		</li>
		<li class="shr-identica">
			<a href="http://identi.ca//index.php?action=newnotice&amp;status_textarea=Reading:+&quot;Twitter+est-il+une+v%C3%A9ritable+r%C3%A9volution+%3F&quot;+-+from+http://bit.ly/7wnUVU" rel="nofollow" class="external" title="Publiez-le sur Identica">Publiez-le sur Identica</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.laurentbourrelly.com/blog/69.php&amp;title=Twitter+est-il+une+v%C3%A9ritable+r%C3%A9volution+%3F&amp;summary=Suite%20%C3%A0%20l%E2%80%99envol%C3%A9e%20populaire%20pour%20Twitter%2C%20l%E2%80%99outil%20de%20micro-blogging%20tendance%2C%20les%20marketers%20de%20tous%20horizons%20commencent%20%C3%A0%20mettre%20en%20place%20des%20strat%C3%A9gies%20visant%20%C3%A0%20rapprocher%20la%20marque%20vers%20le%20c%C3%B4t%C3%A9%20humain%2C%20rapprochant%20la%20marque%20et%20son%20consommateur.%0D%0ACette%20strat%C3%A9gie%2C%20intelligente%20ou%20sournoi&amp;source=Laurent Bourrelly" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur LinkedIn">Partagez-le sur LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
